Vous bénéficiez de 66% de crédit d’impôt sur le montant de votre cotisation dans la limite de 1% de votre salaires et pensions nets. Les retraités et les conjoints bénéficients de 50% de réduction sur leur cotisation annuelle.
Selon classifications | Prix Annuel | Prix semestriel | Prix trimestriel | Prix mensuel* |
---|---|---|---|---|
Niveau A ou B | 67 € | 33,50 € | 16,75 € | soit 1,90 €* |
Niveau C ou D | 101 € | 50,50 € | 25,55€ | soit 2,86 €* |
Niveau E ou F | 106 € | 53,00 € | 26,50 € | soit 3,00 €* |
Niveau G | 127 € | 63,50 € | 31,75 € | soit 3,60 €* |
Niveau H | 163 € | 81,50 € | 40,75 € | soit 4,62 €* |
Niveau I | 187 € | 93,50 € | 46,75 € | soit 5,30 €* |
Niveau J | 215 € | 107,50 € | 53,75 € | soit 6,09 €* |
Niveau K | 233 € | 116,00 € | 58,25 € | soit 6,60 €* |
Niveau L | 276 € | 138,00 € | 69,00 € | soit 7,82 €* |
REMARQUE : TOUT TRIMESTRE ENTAME RESTE DÛ
* Prix mensuel du montant de la cotisation après crédit d’impôt égal à 66%