Vous bénéficiez de 66% de crédit d’impôt sur le montant de votre cotisation dans la limite de 1% de votre salaires et pensions nets. Les retraités et les conjoints bénéficients de 50% de réduction sur leur cotisation annuelle.
Nous mettons à votre disposition :
- Nos experts et coordinateurs régionaux
- L’assistance juridique au 04 68 80 12 89
- L’assistance en droit du travail au 01 48 10 10 50
- La protection pénale et civile
- La protection sociale et prud’homale
- L’assistance psychologique
| Selon classification | Prix Annuel | Prix semestriel | Prix trimestriel | Prix mensuel* |
|---|---|---|---|---|
| Alternants & Apprentis | 57 € | 28,50 € | 14,25 € | soit 1,62 €* |
| Niveau A et B | 70 € | 35,00 € | 17,50 € | soit 1,98 €* |
| Niveau C et D | 107 € | 53,50 € | 26,75€ | soit 3,03 €* |
| Niveau E et F | 112 € | 56,00 € | 28,00 € | soit 3,17 €* |
| Niveau G | 133 € | 66,50 € | 33,25 € | soit 3,77 €* |
| Niveau H | 173 € | 86,50 € | 43,25 € | soit 4,90 €* |
| Niveau I | 199 € | 99,50 € | 49,75 € | soit 5,64 €* |
| Niveau J | 231 € | 115,50 € | 57,75 € | soit 6,55 €* |
| Niveau K | 251 € | 125,50 € | 62,75€ | soit 7,11 €* |
| Hors classe | 300 € | 150,00 € | 75,00 € | soit 8,50 €* |
REMARQUE : TOUT TRIMESTRE ENTAME RESTE DÛ
* Prix mensuel du montant de la cotisation après crédit d’impôt égal à 66%